Алмазные корончатые сверла, также называемые алмазными кольцевыми пилами или коронками с алмазными коронками, используются для сверления твердых материалов, таких как бетон и камень. Они сделаны с острым и прочным алмазным наконечником, что делает их идеальными для сверления твердых поверхностей.
В OneStop Diamond Tools мы специализируемся на изготовлении алмазных коронок для корончатого бурения на заказ, которые отвечают конкретным потребностям наших клиентов. Мы понимаем, что требования каждого клиента различны, и наша цель — создать идеальное сверло для каждого человека. Если вам нужно маленькое сверло для деликатной работы или большое для более сложной задачи, мы можем создать идеальный инструмент для этой работы.
В зависимости от глубины сверления мы делим наши алмазные коронки на 2 типа: короткие коронки и длинные коронки.
Короткие корончатые сверла имеют стандартную глубину сверления 60 мм, а длинные — 450 мм. Они охватывают различные диапазоны наружных диаметров; короткие корончатые сверла имеют диаметр от 6 до 12 мм, а длинные — от 25 до 598 мм. Обычные соединения могут быть G1/2", 5/8"-11, M14 или хвостовиком.
Существует множество различных типов сегментов, каждый из которых имеет свои преимущества. Типы сегментов включают корону, плоскость, крышу, турбо, турбо + крышу, турбо + зигзаг, сетку и аэродинамику. Выберите сегмент, который лучше всего соответствует вашим потребностям, чтобы обеспечить успешный результат.
Наши коронки с алмазным сердечником специально разработаны для сверления различных материалов, от камня до бетона. Каким бы ни был ваш проект, у нас есть идеальное алмазное корончатое сверло для этой работы.
Размеры длинных алмазных коронок
Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Глубина сверления (мм) | Толщина ствола (мм) | Номера сегментов |
25 | 21 | 450 | 2 | 3 |
28 | 24 | 450 | 2 | 3 |
30 | 26 | 450 | 2 | 3 |
32 | 28 | 450 | 2 | 3 |
35 | 31 | 450 | 2 | 3 |
38 | 34 | 450 | 2 | 4 |
40 | 36 | 450 | 2 | 4 |
45 | 41 | 450 | 2 | 4 |
51 | 46 | 450 | 2 | 5 |
55 | 51 | 450 | 2 | 5 |
60 | 56 | 450 | 2 | 5 |
65 | 61 | 450 | 2 | 6 |
70 | 66 | 450 | 2 | 6 |
75 | 71 | 450 | 2 | 7 |
80 | 76 | 450 | 2 | 7 |
90 | 86 | 450 | 2 | 8 |
100 | 96 | 450 | 2 | 9 |
108 | 104 | 450 | 2 | 9 |
112 | 108 | 450 | 2 | 9 |
118 | 114 | 450 | 2 | 10 |
120 | 116 | 450 | 2 | 10 |
125 | 121 | 450 | 2 | 11 |
130 | 126 | 450 | 2 | 11 |
135 | 130 | 450 | 2,5 | 11 |
140 | 135 | 450 | 2,5 | 12 |
145 | 140 | 450 | 2,5 | 12 |
150 | 145 | 450 | 2,5 | 12 |
160 | 155 | 450 | 2,5 | 12 |
170 | 165 | 450 | 2,5 | 12 |
180 | 176 | 450 | 2,5 | 13 |
190 | 185 | 450 | 2,5 | 13 |
200 | 195 | 450 | 2,5 | 15 |
210 | 204 | 450 | 3 | 16 |
248 | 242 | 450 | 3 | 16 |
298 | 292 | 450 | 3 | 17 |
348 | 342 | 450 | 3 | 20 |
398 | 392 | 450 | 3 | 28 |
449 | 442 | 450 | 3 | 32 |
498 | 492 | 450 | 3 | 35 |
548 | 542 | 450 | 3 | 38 |
598 | 592 | 450 | 3 | 42 |
Другие характеристики могут быть изменены по вашему запросу. |
Размеры коротких алмазных коронок
Внешний диаметр (мм) | Глубина сверления (мм) | Тип соединения | Тип сегмента | Высота сегмента (мм) |
6 | 50 | G1/2", 5/8"-11, M14, хвостовик | Твердый | 10 |
8 | 60 | Твердый | 10 | |
10 | 60 | Твердый | 10 | |
12 | 60 | Твердый | 10 | |
14 | 60 | Твердый | 10 | |
16 | 60 | Твердый | 10 | |
18 | 60 | Твердый | 10 | |
20 | 60 | Г1/2", 5/8"-11, М14 | Корона | 10 |
25 | 60 | Корона | 10 | |
30 | 60 | Корона | 10 | |
35 | 60 | Корона | 10 | |
40 | 60 | Сегментированный | 10 | |
45 | 60 | Сегментированный | 10 | |
50 | 60 | Сегментированный | 10 | |
55 | 60 | Сегментированный | 10 | |
60 | 60 | Сегментированный | 10 | |
65 | 60 | Сегментированный | 10 | |
70 | 60 | Сегментированный | 10 | |
75 | 60 | Сегментированный | 10 | |
100 | 60 | Сегментированный | 10 | |
120 | 60 | Сегментированный | 10 | |
Другие характеристики могут быть изменены по вашему запросу. |
Получить предложение
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.