Станок для резки алмазной проволоки для обработки камня
- Модель
- CY-11-6P, CY-15-6P, CY-18,5-6P, CY-22-6P
- Доставка
- 1 комплект
Модель | CY-11-6P | CY-15-6P | СУ-18,5-6П | ЦИ-22-6П |
Мощность главного двигателя | 11кВт-6П | 15кВт-6П | 18,5кВт-6P | 22кВт-6П |
Диаметр маховика | Φ500мм | Φ500мм | Φ550мм | Φ550мм |
Скорость резки канатной пилы | 0-40 м/с | 0-40 м/с | 0-40 м/с | 0-40 м/с |
Максимум. Длина проволочной пилы | 5-20м | 5-30м | 5-35м | 5-40м |
Мощность шагающего двигателя | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Скорость ходьбы машины | 0-50см/с | 0-50см/с | 0-50см/с | 0-50см/с |
Длина рельса | 2 м | 2 м | 2 м | 2 м |
Размер(Д*Ш*В) | 2000*800*700мм | 2000*800*700мм | 2000*800*700мм | 2000*800*700мм |
Вес нетто | 380 кг | 380 кг | 400 кг | 450 кг |
Получить предложение
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.